Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | VERRIERE 2 | Thion Lambert Girard | FRA | CADETS ESSON |
2 | ST GENEVIEVE | Lacorte Huchard Bregon | FRA | ST GENE BOIS |
3 | CHILLY 1 | Cedolin De Flandre De Olivera | FRA | CHILLY MORAN |
3 | YERRES | De Lafond Baptiste Launay Robert | FRA | YERRES |
5 | VERRIERES 1 | Omnes Cotte Deplanque | FRA | CADETS ESSON |
6 | MENNECY 2 | Magnet Levy Pommelec | FRA | MENNECY |
7 | ETAMPES | Demoisson Bertrand Tourregrossa | FRA | ETAMPES MDF |
8 | ST MICHEL 1 | Richard Baudet Lefranc Fleury | FRA | ST MICHEL SP |
9 | CHILLY 2 | Le Sauvage Provenzano Bouchaudon | FRA | CHILLY MORAN |
10 | VILLEBON | Malphettes Cazard Degani | FRA | VILLEBON YV |
11 | MENNECY 1 | Pichery Gruel Guignes | FRA | MENNECY |
12 | ST MICHEL 2 | Michenaud NascletRault Grandhomme | FRA | ST MICHEL SP |
Document Engarde - 01/02/2009 20:59:21