Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | CDE 1 | Amiot Le Bouquin | FRA | CADETS ESSON |
2 | MONTGERON 1 | Durez Pinhas | FRA | MONTGERON |
3 | ETAMPES 2 | Jacques Thomas | FRA | ETAMPES MDF |
3 | MENNECY 1 | Georgi Techer | FRA | MENNECY |
5 | VOE 1 | Ayrault Ramadani | FRA | VAL D ORGE |
6 | ETAMPES 1 | Terescentko Bouton | FRA | ETAMPES MDF |
7 | ST MICHEL 1 | Boscher Blanchard | FRA | ST MICHEL SP |
8 | MENNECY 2 | Rial Gloaguen | FRA | MENNECY |
9 | EVRY 1 | Guitton Manongo | FRA | EVRY AS |
10 | BREUILLET 1 | Darowni Le Garrec Williot | FRA | BREUILLET |
11 | ST MICHEL | Carriere Do Couto | FRA | ST MICHEL SP |
12 | MASSY 1 | Emery Hardy Morand | FRA | MASSY CE |
13 | STE GENEVIEVE 1 | Vanlaere Steff | FRA | ST GENE BOIS |
Document Engarde - 08/06/2010
08:44:28