Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GALBERT | Tom | FRA | CHILLY MORAN |
2 | LOTTIN | Maxence | FRA | MENNECY |
3 | BAIRA | Mateo | FRA | VAL D ORGE |
3 | GUEREL | Maxime | FRA | ST GERMAIN E |
5 | GUENEC | Yann | FRA | ANTONY |
6 | GUENIAU | Loic | FRA | YERRES |
6 | LESCOT | Martin | FRA | ANTONY |
8 | CABART | Pierre Henri | FRA | ETAMPES MDF |
9 | PERRON | Francois | FRA | COLOMBES |
10 | DEFLANDRE | Didier | FRA | CHILLY MORAN |
11 | DUDAS | Julien | FRA | ANTONY |
12 | JOURON | Baptiste | FRA | CADETS ESSON |
13 | LEFEBVRE | Nicolas | FRA | VELIZY CE |
14 | COLLINET | Louis | FRA | MENNECY |
15 | CHONIGBAUM | Emeric | FRA | BREUILLET |
16 | LEGO | Baptiste | FRA | YERRES |
17 | MARINHO | Mathieu | FRA | MASSY CE |
18 | PRUDLO | Matthias | FRA | ETAMPES MDF |
19 | GIROST | Theo | FRA | CHILLY MORAN |
20 | MONROCQ | William | FRA | CADETS ESSON |
21 | BUVAT | Simon | FRA | MENNECY |
22 | DU BOULLAY | Hughes | FRA | ANTONY |
23 | GALLET | Matthis | FRA | PALAISEAU |
24 | MARTINON | Nathan | FRA | ANTONY |
25 | YUAN | Thomas | FRA | ANTONY |
26 | PALISSON | Valentin | FRA | BREUILLET |
27 | MATHIEU | Guillaume | FRA | YERRES |
28 | M BARKI | Julien | FRA | COLOMBES |
29 | GARNIER | Tom | FRA | YERRES |
30 | COINTEMENT | Tanguy | FRA | ANTONY |
31 | GEORGES | Gaetant | FRA | PALAISEAU |
32 | PICHON | Antoine | FRA | VAL D ORGE |
33 | GILLIER | Pierre | FRA | CHILLY MORAN |
34 | ROUBY | Vincent | FRA | YERRES |
35 | PLANTE | Julien | FRA | VAL D ORGE |
36 | BALLEYGUIER | Theophile | FRA | PALAISEAU |
37 | DUFOUR | Baptiste | FRA | ANTONY |
38 | GUETTAT | Yannis | FRA | CHILLY MORAN |
39 | DAOUDI | Loan | FRA | VAL D ORGE |
40 | HUGON | Arthur | FRA | CHILLY MORAN |
41 | FRAIOLI | Lucas | FRA | CHILLY MORAN |
42 | ARJONA | Robin | FRA | ANTONY |
43 | BOINET | Erwan | FRA | CHILLY MORAN |
44 | DELHOTAL | Alexis | FRA | VIRY CHATIIL |
45 | PAKHOMOV | Pierre | FRA | ANTONY |
46 | LACOUX | Flavian | FRA | VAL D ORGE |
47 | FOSSIER | Ilian | FRA | ST GERMAIN E |
47 | STEENKESTE | Pierre | FRA | VILLEBON YV |
49 | LASNE | Guillaume | FRA | CADETS ESSON |
50 | FERRERI | Baptiste | FRA | YERRES |
51 | DOUETIL | Sebastien | FRA | YERRES |
52 | FINKIELSZTEJN | Antoine | FRA | ST GERMAIN EN LAYE |
53 | BOTTIONE | Maxence | FRA | YERRES |
53 | FOLLET | Lorenzo | FRA | CADETS ESSON |
55 | AVEZOU | Leo | FRA | ANTONY |
56 | DE GANI | Guillaume | FRA | VILLEBON YV |
57 | HANOCQ | Hugo | FRA | VELIZY CE |
58 | BRIARD | Nicolas | FRA | CHILLY MORAN |
59 | ROBIN | Loan | FRA | ST GERMAIN E |
60 | SALAUN | Jean Baptiste | FRA | PALAISEAU |
61 | GAYDU | Maxime | FRA | ANTONY |
62 | LECOMTE | Paul | FRA | EVRY AS |
63 | SAGOT | Jeremie | FRA | ST MICHEL SP |
64 | LEES | Archibald | FRA | COLOMBES |
65 | GOBERT | Geoffrey | FRA | ANTONY |
66 | VERITE | Dimitri | FRA | VAL D ORGE |
67 | FONTAINE | Aurelien | FRA | ST GERMAIN E |
68 | CHAUVET | Victor | FRA | VELIZY CE |
69 | LEHOT | Lucas | FRA | CHILLY MORAN |
70 | SCANFF | Florentin | FRA | YERRES |
71 | BERTHET | Benjamin | FRA | CADETS ESSON |
72 | TOURVILLE | Yann | FRA | ST GENE BOIS |
73 | CRUZIO DE SOUSA | Sandro | FRA | VIRY CHATIIL |
Document Engarde - 09/02/2009 14:37:24